您当前的位置:啊哈网 » 莆田啊哈网 »莆田产品 » 【防水毯 植草格厂家服务始终如一】
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【防水毯 植草格】供应范围覆盖福建省 福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 城厢区、涵江区、荔城区、秀屿区、仙游县等区域。 |

| 产地 : | 山东 | 材质 : | pet |
| 品牌 : | 富泰 | 规格 : | 4800g |
| 用途 : | 人工湖,水库,渠道,河流,屋顶花园的防渗,地下室,地铁,隧道,地下通道等名类地下建筑物的防渗。 | | |

土工膜厂家


| 项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
| 膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
| 膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
| 吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
| 拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
| 大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
| 剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
| 剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
| 渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
| 耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
| 滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
| 膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |



富泰土工材料(莆田市分公司)宗旨:诚信立足,创新致远,以 土工膜厂家质量求生存,以信誉求发展,赢得了各界用户的好评,是目前理想的 土工膜厂家产品。公司实力和 土工膜厂家产品质量获得业界的认可。富泰土工材料(莆田市分公司)欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-08-01 17:32:16 技术支持:ah04.com